
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠١١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ١٠/٤/٢٠١١ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٨.٧١م | ٢٢١٧ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل علي | الأول |
| ٥٦.٨٣م | ٣٦٣٢ | الفحيحيل | مبارك طارق مبارك الهندال | الثاني |
| ٥٦.١٥م | ٢١٢٣ | كاظمة | عمر بدر المهنا | الثالث |
| ٥١.٩٣م | ١٧٣٧ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الرابع |
| ٥٠.٧٩م | ٣٧٤٩ | الفحيحيل | علي ناصر عبدالحميد دشتي | الخامس |
| ٥٠.٦٠م | ١٦١٤ | السالمية | علي بدر علي الرشود | السادس |
| ٤٧.٩٠م | ٢٢٣١ | كاظمة | مبارك عماد العلي | السابع |
| ٤٦.٩٤م | ١١٣٠ | التضامن | محمد مبارك محمد الفريج | الثامن |
| ٣٥.٧١م | ١٢٢٦ | التضامن | فواز ضيف الله ياسين المطيري | التاسع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
